この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
最近Youtubeのおすすめ再生に表示された「うっせぇわ」。かなり人気があるようで本家は現時点で約8千万再生。歌ってみた動画も100万再生超えが10本以上ある。気まぐれで再生回数を一覧にまとめてみた。
注意事項
再生回数などは2021年2月24日のものです。すべての歌ってみたを確認できておらず漏れがある可能性がありますのでご注意ください。
目次
うっせぇわ歌ってみた一覧
2時間くらいかけて聞いてみたがどれもレベルが高く驚いた。
№ | 歌 | 再生回数 | チャンネル登録 | 公開日 | 公開日数 | 1日平均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | 79,327,181 | 106万人 | 2020/10/23 | 124 | 639,735 |
2 | うごくちゃん | 12,739,051 | 77.7万人 | 2021/01/09 | 46 | 276,936 |
3 | アンダーバー | 12,685,442 | 52.1万人 | 2020/12/27 | 59 | 215,007 |
4 | まなまる | 9,396,137 | 37万人 | 2021/01/19 | 36 | 261,004 |
5 | 野原ひろし | 6,670,418 | 19.6万人 | 2021/01/14 | 41 | 162,693 |
6 | 莉犬 | 5,529,084 | 114万人 | 2020/12/16 | 70 | 78,987 |
7 | まふまふ | 3,899,839 | 279万人 | 2020/12/06 | 80 | 48,748 |
8 | P丸様。 | 3,553,977 | 152万人 | 2020/12/26 | 60 | 59,233 |
9 | キズナアイ | 2,570,288 | 292万人 | 2020/11/25 | 91 | 28,245 |
10 | 天月 | 2,542,998 | 165万人 | 2020/11/28 | 88 | 28,898 |
11 | るぅと | 2,296,587 | 58.7万人 | 2020/12/29 | 57 | 40,291 |
12 | ななもり | 2,225,471 | 56.8万人 | 2020/12/21 | 65 | 34,238 |
13 | さとみ | 2,118,034 | 101万人 | 2020/12/27 | 59 | 35,899 |
14 | ころん | 1,611,294 | 87.2万人 | 2020/12/26 | 60 | 26,855 |
15 | 96猫 | 1,161,724 | 96.2万人 | 2020/11/21 | 95 | 12,229 |
16 | syudou | 973,144 | 24.8万人 | 2021/01/04 | 51 | 19,081 |
17 | ゆきむら。 | 690,911 | 22.4万人 | 2020/12/10 | 76 | 9,091 |
18 | Gero | 613,803 | 26.4万人 | 2020/12/19 | 67 | 9,161 |
19 | 幽ヶ崎海愛 | 584,516 | 10.1万人 | 2020/11/11 | 105 | 5,567 |
20 | 砂糖くん | 584,219 | 10.8万人 | 2020/11/15 | 101 | 5,784 |
21 | まひとくん。 | 579,615 | 98.1万人 | 2020/12/30 | 56 | 10,350 |
22 | しゃけみー | 455,891 | 15.9万人 | 2020/11/18 | 98 | 4,652 |
23 | のっき | 441,486 | 38.1万人 | 2021/01/04 | 51 | 8,657 |
24 | 麻婆豆腐 | 381,183 | 8.51万人 | 2020/12/06 | 80 | 4,765 |
25 | きみゆめ | 360,290 | 14.6万人 | 2020/11/28 | 88 | 4,094 |
26 | まぜ太 | 303,598 | 14.1万人 | 2020/12/12 | 74 | 4,103 |
27 | ばぁう | 303,383 | 10.6万人 | 2020/11/27 | 89 | 3,409 |
28 | てるとくん | 215,507 | 12.8万人 | 2021/01/05 | 50 | 4,310 |
29 | un:c(あんく) | 205,639 | 14万人 | 2020/11/28 | 88 | 2,337 |
30 | らお | 145,821 | 1.75万人 | 2020/11/08 | 108 | 1,350 |
31 | ゆう。 | 132,141 | 2.91万人 | 2020/11/04 | 112 | 1,180 |
個人的なおすすめ
本家以外で筆者の個人的なおすすめをまとめた。
【96猫】うっせぇわ を歌ってみた
メジャーデビューしている96猫さん。
【原曲キー】うっせぇわ/のっき【歌ってみた】
イラストや歌メインのyoutuberのっきさん。
うっせぇわ:歌ってみた:麻婆豆腐
歌う事とゲームが大好きな麻婆豆腐さん。
まとめ
今回リストアップしたYoutuberは登録者数でみると個人であれば食べていけるぐらいのレベル。トップユーチューバーと言ってもいいだろう。クリエイターさんのレベルが高すぎて本当に驚いた。
Youtubeで収益が入るので著作権的に気になるところはあるが権利者の訴えが無い限り問題ないので大丈夫だろう。「歌ってみた」が良い宣伝になるので訴えるメリットがほとんどない。オマージュ系は著作権のグレーゾーンとして許されている文化があるので「歌ってみた」される楽曲を作る戦略などもあるのだろうか。
ポイント
- 人気の楽曲は歌ってみたで使われる
- 歌ってみたのレベルがどれも高すぎる
- 歌ってみたの再生数がすごいことになっている
こどもが「うっせぇわ」を歌い出して困っています。